ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
| ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | One | 8 | 7 |
| 2 | 2025 | Two | 7 | 6 |
| 3 | 2025 | Three | 6 | 6 |
| 4 | 2025 | Four | 7 | 5 |
| 5 | 2025 | Five | 7 | 4 |
| 6 | 2025 | Six | 18 | 10 |
| 7 | 2025 | Seven | 19 | 11 |
| 8 | 2025 | Eight | 17 | 14 |
| 9 | 2025 | Nine | 18 | 10 |
| 10 | 2025 | Ten | 15 | 5 |
| মোট ছাত্রঃ 122 | মোট ছাত্রীঃ 78 | |||
| সর্বমোটঃ 200 | ||||
